구 분 | 항 목 | EA | 비 용 | ||
---|---|---|---|---|---|
검사 및 치료 | 충격파 | 1회 | 90.000원 ~ | ||
패인스크램블러 | 1회 | 30.000 ~ 100.000원 | |||
도수치료 | 1회 | 100.000 ~ 200.000원 | |||
혈관 3종검사 | 1회 | 100,000원 ~ | |||
혈관초음파검사 | 1회 | 100,000원 ~ | |||
수술 및 시술 | 하지정맥류 시술 | 배나실 | 1회 | 1 부위 | 3,900,000원 |
2 부위 | 5,000,000원 | ||||
3 부위 | 5,500,000원 | ||||
4 부위 | 5,900,000원 | ||||
클라리베인 | 1회 | 1 부위 | 3,900,000원 | ||
2 부위 | 5,000,000원 | ||||
3 부위 | 5,500,000원 | ||||
4 부위 | 5,900,000원 | ||||
고주파 | 1회 | 1 부위 | 2,900,000원 | ||
2 부위 | 4,000,000원 | ||||
3 부위 | 4,500,000원 | ||||
4 부위 | 4,900,000원 | ||||
경화요법 | 1회 | 300,000원 ~ | |||
저온경화요법 | 1회 | 400,000원 ~ | |||
척추 시술 | 신경성형술 (PEN) | 1회 | 2,500,000원 ~ | ||
고주파수핵성형술(IDET) | 1회 | 3,000,000원 ~ | |||
경막외신경성형술(NM) | 1회 | 1,500,000원 ~ | |||
꼬리뼈내시경레이저시술(SELD) | 1회 | 4,000,000 ~ 5,500,000원 | |||
건니들 시술 | 1회 | 500,000원 ~ | |||
방아쇠수지 수술 | 1회 | 500,000원 ~ |
구 분 | 항 목 | EA | 비 용 | ||
---|---|---|---|---|---|
검사 및 치료 | 충격파 | 1회 | 90.000원 ~ | ||
패인스크램블러 | 1회 | 30.000 ~ 100.000원 | |||
도수치료 | 1회 | 100.000 ~ 200.000원 | |||
혈관 3종검사 | 1회 | 100,000원 ~ | |||
혈관초음파검사 | 1회 | 100,000원 ~ | |||
수술 및 시술 | 하지정맥류 시술 | 배나실 | 1회 | 1 부위 | 3,900,000원 |
2 부위 | 5,000,000원 | ||||
3~4 부위 | 5,500,000원 | ||||
클 라 리 베 인 | 1회 | 편측 | 3,500,000원 ~ | ||
양측 | 5,000,000원 ~ | ||||
고주파 | 1회 | 1 부위 | 2,900,000원 | ||
2 부위 | 4,000,000원 | ||||
3~4 부위 | 4,500,000원 | ||||
경화요법 | 1회 | 150,000원 ~ | |||
저온경화요법 | 1회 | 400,000원 ~ | |||
척추시술 | 신경성형술 (PEN) | 1회 | 2,500,000원 ~ | ||
고주파수핵성형술(IDET) | 1회 | 3,000,000원 ~ | |||
경막외신경성형술 (NM | 1회 | 1,500,000원 ~ | |||
건니들 시술 | 1회 | 500,000원 ~ | |||
방아쇠수지 수술 | 1회 | 500,000원 ~ |
하지정맥류클리닉 전문의
인터벤션 영상의학과
이윤학 원장
인터벤션 영상의학과
양우영 원장
인터벤션 영상의학과
김진영 원장
혈관외과
김영화 원장
정형외과
심정인 원장
하지정맥류클리닉에서는 혈관조영 장비를 통한 진단 및 시술에 특화되고, 숙련도가 높은 인터벤션 영상의학과 전문의를 통해 질 높은 치료를 받을 수 있습니다.
하지정맥류클리닉에서는 혈관조영 장비를 통한 진단 및 시술에 특화되고,
숙련도가 높은 인터벤션 영상의학과 전문의를 통해 질 높은 치료를 받을 수 있습니다.